Los CPL son materiales de revestimiento no estructurales para uso interior, diseñados para ser adheridos a soportes.
Según el tipo, pueden emplearse en la industria del mueble para la fabricación de diversas partes (como paneles, salpicaderos, zócalos, respaldos, puertas y encimeras), elementos de diseño interior (como cantos, revestimientos de perfiles, jambas, paneles de puertas, alféizares), así como en construcción y transporte para la realización de elementos verticales rígidos (paredes y divisiones, incluso en materiales compuestos como las capas externas de paneles sándwich), e incluso en el sector naval mediante certificación MED.
Los laminados decorativos continuos (CPL) presentan una superficie decorativa dura y resistente al desgaste, a los impactos, a los arañazos, a la humedad, al calor y a la mayoría de las manchas causadas por productos y limpiadores domésticos. Ofrecen buenas propiedades higiénicas y antiestáticas, son fáciles de limpiar y mantener. Los CPL son flexibles, curvables y pueden ser postformados; se caracterizan por su durabilidad, rendimiento funcional y una amplia variedad de espesores, colores, diseños decorativos y acabados superficiales.
La gama de laminados Saviola se distingue por un proceso de producción innovador, libre de resinas fenólicas (phenol-free), para un enfoque más sostenible. Los espesores aumentados y la mayor robustez convierten a estos laminados en una excelente elección para entornos residenciales y contract, garantizando durabilidad, estilo y facilidad de mantenimiento.
Los laminados Saviola están desarrollados para garantizar un alto rendimiento y ofrecer durabilidad, estética y seguridad para múltiples aplicaciones.







| PRODUCTO | SUPPORTO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | NOMBRE DEL PRODUCTO | ESPESOR | H | USO | TIPO | COLORE |
| BOBINAS | PROFILAM | 0,2 | 1850 | Acabado de tableros aglomerados, MDF, tableros alveolares, perfiles con radios >= 2 | Preimpregnado | Blanco/Havana |
| PROFILEVO | 0,2 | Acabado de tableros aglomerados, MDF, tableros alveolares, perfiles con radios < 2 | Tela no tejida | Sin color | ||
| PROFILSITECH | 0,2 | Acabado de tableros aglomerados, MDF, tableros alveolares, perfiles con radios >= 2 | Tela no tejida | Blanco | ||
| P40*** | 0,3 | 1850 + 2120 | Acabado de tableros aglomerados, MDF, tableros alveolares, perfiles con radios >= 5 | Perg 40g | Blanco | |
| P70*** | 0,3 | Acabado de tableros aglomerados, MDF, tableros alveolares, perfiles con radios >= 5 | Perg 70g | Havana | ||
| P100*** | 0,3 | Acabado de tableros aglomerados, MDF, tableros alveolares, perfiles con radios >= 5 | Perg 100g | Blanco/Havana/Negro | ||
| BF | BORDOLAM | 0,4 | Acabado de tableros aglomerados, MDF, tableros alveolares, contrachapados, listones, curvados, cantos y encimeras. | Perg/Fen | Blanco/Havana/Gris/Negro | |
| FENOLFREE | 0,4 | Acabado de tableros aglomerados, MDF, tableros alveolares, contrachapados, listones, curvados, cantos y encimeras. | Perg/Fen | Havana | ||
| FENOLFREE | 0,5 | Acabado de tableros aglomerados, MDF, tableros alveolares, contrachapados, listones, curvados, cantos y encimeras. | Kraft | Havana | ||
| HOJAS | FENOLFREE | 0,6 | Acabado de tableros aglomerados, MDF, tableros alveolares, contrachapados, tableros de listones, encimeras. | Kraft | Havana | |
| FENOLFREE | 0,7 | Acabado de tableros aglomerados, MDF, tableros alveolares, contrachapados, tableros de listones, encimeras. | Kraft | Havana | ||
| FENOLFREE | 0,8 | Acabado de tableros aglomerados, MDF, tableros alveolares, contrachapados, tableros de listones, encimeras. | Kraft | Havana | ||
| FENOLFREE | 0,9 | Acabado de tableros aglomerados, MDF, tableros alveolares, contrachapados, tableros de listones, encimeras. | Kraft | Havana | ||
El panel melamínico Saviola está disponible en dos soluciones decorativas diferentes, pensadas para realzar cada proyecto de mobiliario con estética refinada y superficies de alto rendimiento.
FSC bajo pedido
MED B bajo pedido